Libretti
tit_ord | Titolo | Autore | Edizione | Data ORD | Data | Luogo | Editore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOR COSTANTE | L' *amor costante | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1739 | 1739 | Napoli | N. di Biase | |
AMOR COSTANTE | L' *amor costante | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1744 | 1744 | Palermo | Antonino Epiro | |
CAIO FABRIZIO | Caio Fabrizio | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1743 | [1743] | Torino | Pietro Giuseppe Zappata e figliuolo | |
CARLOTTA | La *Carlotta | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1726 | 1726 | Napoli | a spese de lo Mpressario | |
CONTE IMMAGINARIO | Il *conte immaginario | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1748 | 1748 | Venezia | Modesto Fenzo | |
CONTE SCHIZZA | Il *conte Schizza | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1750 | [1750] | [Braunschweig] | Keitel | |
CONTE SCHIZZA | Il *conte Schizza | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1759 | [1759] | Spoleto | Giannini | |
DIDONE ABBANDONATA | Didone abbandonata | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1759 | [1759] | Firenze | Stamperia dirimpetto all'Oratorio di S. Filippo Neri | |
DON CHICHIBIO | Don Chichibio | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1739 | 1739 | Napoli | Nicola di Biase | |
EZIO | Ezio | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1729 | [1729] | Roma | Zempel e De Meij | |
HORATIUS | Horatius | Latilla Gaetano (1711-1788) | -- | 1745 | [1745] | Graz | eredi Widmanstadii | |
HORATIUS | Horatius | Latilla Gaetano (1711-1788) | -- | 1745 | [1745] | Gratz | bey Widmanstätterischen Erben | |
IMPOSTORE | L' *impostore | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1740 | 1740 | Napoli | si vendono da Nicola di Biase | |
IMPRESARIO | L' *impresario | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | [1748] | Verona | Dionigi Ramanzini | |
IMPRESARIO | L' *impresario | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | [1748] | Torino | Giuseppe Maria Ghiringhello | |
IMPRESARIO ABBANDONATO | L' *impresario abbandonato | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1749 | 1749 | Monaco | Giovanni Giacomo Vötter | |
IMPRESARIO ABBANDONATO | L' *impresario abbandonato | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1764 | [1764] | [Praga] | Giovanna Pruschin | |
LOCANDIERA | La *locandiera | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1738 | [1738] | [Napoli] | [s.n.] | |
MAESTRO DE CAPILLA | El *Maestro de capilla | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1750 | [1750] | Barcellona | Pablo Campins | |
MAESTRO DI CAPPELLA | Il *maestro di cappella | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1762 | [1762] | Cadice | Emanuele Espinosa | |
MAESTRO DI MUSICA | Il *maestro di musica | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1752 | 1752 | Paris | veuve Delormel et fils | |
MARCHESE DI SPARTIVENTO OVVERO IL CABALISTA NE SA MEN DEL CASO | Il *marchese di Spartivento, ovvero Il cabalista ne sa men del caso | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1747 | 1747 | Roma | Stamperia di S. Michele, si vendono da Muzio Bona | |
MARCHESE SGRANA | Il *marchese Sgrana | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1738 | 1738 | Napoli | Nicola di Biase | |
MARCHESE SGRANA | Il *marchese Sgrana | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1741 | [1741] | Firenze | Anton Maria Albizzini | |
MARCHESE SGRANA | Il *marchese Sgrana | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1741 | [1741] | Firenze | Anton Maria Albizzini | |
MARCHESE SGRANA | Il *marchese Sgrana | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1742 | 1742 | Firenze | Pietro Matini | |
MARCHESE SGRANA | Il *marchese Sgrana | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1745 | 1745 | Palermo | Francesco Valenza | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1737 | 1737 | Napoli | Nicola di Biase | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1747 | 1747 | Bologna | Sassi | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1747 | 1747 | Bologna | per il Sassi successore del Benassi | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | 1748 | London | G. Woodfall | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | 1748 | Reggio | Vedrotti | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | [1748] | [Brescia] | [s.n.] | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | 1748 | London | G. Woodfall | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1748 | 1748 | Venezia | Modesto Fenzo | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1749 | [1749] | Pesaro | Gavelli | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | versione riv. | 1750 | [ca. 1750] | La Haye | Pierre Gosse | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1758 | [1758] | [Monaco] | Gio. Giac. Vötter | |
ORAZIO | Orazio | Auletta Pietro (1698-1771) | -- | 1764 | [1764] | Bonna | Femando Rommerskirchen | |
TRIONFO D AMORE OVERO LE NOZZE TRA NEMICI | Il *trionfo d'amore, overo Le nozze tra nemici | Auletta Pietro (1698-1771) | prima assoluta | 1725 | 1725 | Napoli | Angelo Vocola |
Vista da 1 a 40 di 40 elementi